كيت كات ميني إصبعين شوكولاته الحليب كيس وجبة خفيفة (١٩ x ٥. ١٣غ)

كيت كات ميني إصبعين شوكولاته الحليب كيس وجبة خفيفة (١٩ x ٥. ١٣غ)
المعلومات الغذائية

المعلومات الغذائية | بالقطعة ٥.١٣غ | % GDA* | |
---|---|---|---|
طاقة (كيلو كالوري) | 69 | 3 | |
بروتين (غ) | 0.9 | 2 | |
كربوهيدرات (غ) | 8.3 | 3 | |
منها سكر (غ) | 6.8 | 8 | |
دسم (غ) | 3.5 | 5 | |
منها مشّبع (غ) | 2.4 | 12 | |
ألياف (غ) | 0.3 | 1 | |
صوديوم (غ) | 0.01 | 0 | |
إرشادات الاستهلاك اليومي للبالغين (٢٠٠٠ كيلوكالوري). يحتوي الكيس على ١٩ حصة. يجب تعديل الحصص للأطفال وفقاً لمختلف الأعمار. |