كيت كات ميني مونتس
المعلومات الغذائية
المعلومات الغذائية | للميني | للميني | |
---|---|---|---|
طاقة (كيلوكالوري) | 87 | 4 | |
بروتين (غ) | 1.0 | 2 | |
كاربوهيدرات (غ) | 9.4 | 4 | |
منها سكريات (غ) | 8.4 | 9 | |
دسم (غ) | 5.0 | 7 | |
منها مشّبع (غ) | 2.8 | 14 | |
ألياف (غ | 0.3 | 1 | |
صوديوم | 0.01 | 0 | |
*إرشادات الاستهلاك اليومي للبالغين (2000 كيلوكالوري). يحتوي الكيس على 8 حصة. يجب تعديل الحصص للأطفال وفقاً لمختلف الأعمار. |