كيت كات بالكاراميل المقرمش ٢ إصبع

كيت كات بالكاراميل المقرمش ٢ إصبع

كيت كات بالكاراميل المقرمش ٢ إصبع مالتي باك 6 قطع

كيت كات بالكاراميل المقرمش ٢ إصبع علبة 18 قطعة
المعلومات الغذائية

المعلومات الغذائية | لكل 100غ | بالعبوة (23غ) | % GDA |
---|---|---|---|
طاقة (كيلو كالوري) | 511 | 118 | 6 |
بروتين (غ) | 6.4 | 1.5 | 3 |
كربوهيدرات (غ) | 62.1 | 14.3 | 6 |
منها سكر (غ) | 54.8 | 12.6 | 14 |
دسم (غ) | 25.8 | 5.9 | 8 |
منها مشّبع (غ) | 15.6 | 3.6 | 18 |
صوديوم | 0.1 | 0.02 | 1 |
إرشادات الاستهلاك اليومي للبالغين (2000 كيلوكالوري) يجب تعديل الحصص للأطفال وفقاً لمختلف الأعمار. |