كيت كات ٤ أصابع غامقة شوكولاته ٤٥غ

كيت كات ٤ أصابع غامقة شوكولاته ٤٥غ
المعلومات الغذائية

المعلومات الغذائية | لكل 100غ | بالقطعة | % GDA |
---|---|---|---|
طاقة (كيلو كالوري) | 539 | 245 | 12 |
بروتين (غ) | 8.1 | 3.7 | 7 |
كربوهيدرات (غ) | 46.0 | 20.9 | 8 |
منها سكر (غ) | 28.7 | 13.1 | 15 |
دسم (غ) | 33.9 | 15.4 | 22 |
منها مشّبع (غ) | 19.0 | 8.6 | 43 |
ألياف (غ) | 8.8 | 4.0 | - |
ملح (غ) | 0.05 | 0.03 | <1 |
إرشادات الاستهلاك اليومي للبالغين (2000 كيلوكالوري). يحتوي الكيس على 14 حصة. يجب تعديل الحصص للأطفال وفقاً لمختلف الأعمار. |