كيت كات تشنكي ميني لوح شوكولاته مع الكراميل كيس وجبة خفيفة (١٤ X ١٨غ)

كيت كات تشنكي ميني لوح شوكولاته مع الكراميل كيس وجبة خفيفة (١٤ X ١٨غ)
المعلومات الغذائية

المعلومات الغذائية | لكل ١٠٠غ | % GDA* | |
---|---|---|---|
طاقة (كيلو كالوري) | 529 | 5 | |
بروتين (غ) | 5.99 | 2 | |
كربوهيدرات (غ) | 58.25 | 5 | |
منها سكر (غ) | 45.71 | 10 | |
دسم (غ) | 29.71 | 8 | |
منها مشّبع (غ) | 17.61 | 18 | |
صوديوم (غ) | 0.06 | 0 | |
إرشادات الاستهلاك اليومي للبالغين (٠٠٠ ٢ كيلوكالوري). يحتوي الكيس على٧حصة. يجب تعديل الحصص للأطفال وفقاً لمختلف الأعمار. |